(単位:千円) | |||||
回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 |
決算年月 | 2017年5月期 | 2018年5月期 | 2019年5月期 | 2020年5月期 | 2021年5月期 |
売上高 | 1,915,231 | 1,896,875 | 1,879,390 | 1,927,915 | 1,032,850 |
営業利益 | 34,211 | 10,398 | 343 | △ 10,912 | △ 162,531 |
経常利益 | 30,635 | 7,083 | 25,820 | △ 7,705 | △ 147,364 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 26,467 | 1,011 | 22,523 | △ 48,075 | △ 110,958 |
1株当たり当期純利益(円単位) | 3.53 | 0.13 | 3.00 | △ 6.41 | △ 14.79 |
(注) | 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 |
2.1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。 | |
3.△は損失を表しております。 |
(単位:千円) | |||||
回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 |
決算年月 | 2017年5月期 | 2018年5月期 | 2019年5月期 | 2020年5月期 | 2021年5月期 |
売上高 | 1,915,231 | 1,896,875 | 1,879,390 | 1,927,915 | 1,032,850 |
Solution(SEO) | 253,779 | 196,596 | 209,642 | 209,960 | 167,539 |
Promotion(PPC) | 1,402,702 | 1,339,795 | 1,355,932 | 1,453,934 | 676,733 |
マーケティングその他 | 220,898 | 257,970 | 210,475 | 245,930 | 160,823 |
アセット | 37,851 | 102,512 | 103,341 | 18,089 | 27,754 |
(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
(単位:千円) | |||||
回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 |
決算年月 | 2017年5月期 | 2018年5月期 | 2019年5月期 | 2020年5月期 | 2021年5月期 |
流動資産 | 684,151 | 807,351 | 967,102 | 807,873 | 665,610 |
固定資産 | 352,263 | 200,096 | 271,969 | 282,866 | 251,328 |
有形固定資産 | 201,550 | 64,124 | 64,253 | 71,479 | 57,849 |
無形固定資産 | 720 | 3,706 | 2,742 | 6,850 | 7,716 |
投資その他の資産 | 149,993 | 132,266 | 204,973 | 204,536 | 185,762 |
総資産 | 1,036,414 | 1,007,448 | 1,239,072 | 1,090,739 | 916,939 |
流動負債 | 264,046 | 238,816 | 329,629 | 276,226 | 174,140 |
固定負債 | 25,848 | 26,480 | 151,314 | 110,407 | 127,233 |
負債合計 | 289,894 | 265,296 | 480,944 | 386,634 | 301,374 |
純資産 | 746,520 | 742,151 | 758,127 | 704,105 | 615,565 |
1株当たり純資産額(円単位) | 99.49 | 98.91 | 101.05 | 93.85 | 82.04 |
自己資本比率 | 72.0% | 73.7% | 61.2% | 64.6% | 67.1% |
(注) | 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 |
2.1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。 |