(単位:千円) | |||||
回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
決算年月 | 2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 |
売上高 | 1,927,915 | 1,032,850 | 500,264 | 454,515 | 441,495 |
営業利益 | △ 10,912 | △ 162,531 | △ 40,497 | △ 71,980 | △ 92,673 |
経常利益 | △ 7,705 | △ 147,364 | 3,052 | △ 78,400 | △ 85,170 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | △ 48,075 | △ 110,958 | 4,006 | △ 89,036 | △ 138,505 |
1株当たり当期純利益(円単位) | △ 6.41 | △ 14.79 | 0.53 | △ 11.87 | △ 18.46 |
(注) | 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 |
2.1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。 | |
3.△は損失を表しております。 | |
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しております。
第24期以降にについては、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。 |
(単位:千円) | |||||
回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
決算年月 | 2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 |
売上高 | 1,927,915 | 1,032,850 | 500,264 | 454,515 | 441,495 |
SEO | 209,960 | 167,539 | 220,075 | 158,519 | 139,286 |
Ads | 1,453,934 | 676,733 | 206,388 | 206,275 | 236,361 |
Other | 264,019 | 188,577 | 73,799 | 89,719 | 65,847 |
(注) | 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 |
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しております。
第24期以降にについては、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。 |
(単位:千円) | |||||
回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
決算年月 | 2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 |
流動資産 | 807,873 | 665,610 | 822,860 | 807,295 | 784,215 |
固定資産 | 282,866 | 251,328 | 211,624 | 186,660 | 168,958 |
有形固定資産 | 71,479 | 57,849 | 827 | 102 | 0 |
無形固定資産 | 6,850 | 7,716 | 5,212 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 204,536 | 185,762 | 205,583 | 186,557 | 168,958 |
総資産 | 1,090,739 | 916,939 | 1,034,485 | 993,956 | 953,173 |
流動負債 | 276,226 | 174,140 | 193,792 | 175,457 | 254,215 |
固定負債 | 110,407 | 127,233 | 198,595 | 246,570 | 245,080 |
負債合計 | 386,634 | 301,374 | 392,387 | 422,027 | 499,295 |
純資産 | 704,105 | 615,565 | 642,097 | 571,928 | 453,828 |
1株当たり純資産額(円単位) | 93.85 | 82.04 | 85.58 | 76.23 | 60.49 |
自己資本比率 | 64.6% | 67.1% | 62.1% | 57.5% | 47.6% |
(注) | 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 |
2.1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。 |
株主・投資家の皆さまからのお問い合わせは、以下の方法にて受け付けています。
なお、サービスに関するお問い合わせについては、こちらのページよりお問い合わせください。
回答期日の指定や至急のご要望にはお応え出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・お問い合わせの内容によっては、回答にお時間をいただく場合やお答えしかねる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
・当社からお送りした内容は、お問い合わせいただいた方個人への回答となります。
その一部または全部を転載・二次利用することはご遠慮ください。
その他免責事項については、「IRポリシー・免責事項」をご確認ください。
受付時間 9:00~17:30
(土曜日、日曜日、祝日、当社指定休日を除く)
下記のお問い合わせフォームにご入力の上、「確認画面へ」ボタンを押してください。
担当者よりメールにてご連絡差し上げます。
ただし、お問い合わせの内容により、 お電話を差し上げる場合がありますことをご了承ください。
※こちらからの営業目的の連絡はご遠慮ください。
お問い合わせいただいても一切お返事いたしかねますので、ご了承願います。
Copyright © 1998- AUN CONSULTING,inc.