IR Sidebar

財務・業績

業績の推移

(単位:千円)
回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期
決算年月 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期 2026年5月期
売上高 500,264 454,515 441,495 270,833 254,531
営業利益 △ 40,497 △ 71,980 △ 92,673 △ 105,017 △ 57,055
経常利益 3,052 △ 78,400 △ 85,170 △ 92,508 △ 50,922
親会社株主に帰属する当期純利益 4,006 △ 89,036 △ 138,505 △ 115,137 △ 42,323
1株当たり当期純利益(円単位) 0.53 △ 11.87 △ 18.46 △ 15.35 △ 5.64
(注) 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
  2.1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
  3.△は損失を表しております。
売上高
営業損失
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益

サービス別売上高

                                                               
(単位:千円)
回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期
決算年月 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期 2026年5月期
売上高 500,264 454,515 441,495 270,833 254,531
SEO 220,075 158,519139,286 80,020 87,671
Ads 206,388 206,275 236,361 154,290 112,026
Other 73,799 89,719 65,847 36,522 54,833
(注) 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
サービス別売上高(連結)

財務情報

(単位:千円)
回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期
決算年月 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期 2026年5月期
流動資産 822,860 807,295 784,215 629,324 591,053
固定資産 211,624 186,660 168,958 130,783 77,794
  有形固定資産 827 102 0 0 0
  無形固定資産 5,212 0 0 0 15,329
  投資その他の資産 205,583 186,557 168,958 130,783 62,464
総資産 1,034,485 993,956 953,173 760,108 668,847
  流動負債 193,792 175,457 254,215 207,231 162,980
固定負債 198,595 246,570 245,080 218,243 198,559
負債合計 392,387 422,027 499,295 425,474 361,540
純資産 642,097 571,928 453,828 334,633 307,307
1株当たり純資産額(円単位) 85.58 76.23 60.49 44.60 40.96
自己資本比率 62.1% 57.5% 47.6% 44.0% 46.0%
(注) 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
  2.1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
                   
総資産
純資産
1株当たり純資産額
自己資本比率

Copyright © 1998- AUN CONSULTING,inc.

Top