国地域名 | ベトナム社会主義共和国 |
面積 | 33万1,345平方キロメートル(日本の0.88倍) |
人口 | 約1億31万人 |
首都 | ハノイ(人口 約859人) |
言語 | ベトナム語、ほかに少数民族語 |
文字 | 英字 |
宗教 | 仏教、カトリック教、カオダイ教、ホアハオ教など |
GDP | 4,300億米ドル(2023年時点) |
一人当たりGDP | 4,285米ドル(2023年時点) |
GDP成長率 | 5.05%(2023年時点) |
為替レート | 1ドル=25,330ベトナムドン 100円=16,105ベトナムドン(2024年7月時点) |
在留邦人 | 18,949名(2023年時点) |
海外進出法人拠点数 |