IR Sidebar

財務・業績

業績の推移

(単位:千円)
回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期
決算年月 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期
売上高 1,032,850 500,264 454,515 441,495 270,833
営業利益 △ 162,531 △ 40,497 △ 71,980 △ 92,673 △ 105,017
経常利益 △ 147,364 3,052 △ 78,400 △ 85,170 △ 92,508
親会社株主に帰属する当期純利益 △ 110,958 4,006 △ 89,036 △ 138,505 △ 115,137
1株当たり当期純利益(円単位) △ 14.79 0.53 △ 11.87 △ 18.46 △ 15.35
(注) 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
  2.1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
  3.△は損失を表しております。
  4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しております。
 第24期以降にについては、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。
売上高
営業損失
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益

サービス別売上高

                                                               
(単位:千円)
回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期
決算年月 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期
売上高 1,032,850 500,264 454,515 441,495 270,833
SEO 167,539 220,075 158,519139,286 80,020
Ads 676,733 206,388 206,275 236,361 154,290
Other 188,577 73,799 89,719 65,847 36,522
(注) 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
  2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第24期の期首から適用しております。
 第24期以降にについては、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。
サービス別売上高(連結)

財務情報

(単位:千円)
回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期
決算年月 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期
流動資産 665,610 822,860 807,295 784,215 629,324
固定資産 251,328 211,624 186,660 168,958 130,783
  有形固定資産 57,849 827 102 0 0
  無形固定資産 7,716 5,212 0 0 0
  投資その他の資産 185,762 205,583 186,557 168,958 130,783
総資産 916,939 1,034,485 993,956 953,173 760,108
  流動負債 174,140 193,792 175,457 254,215 207,231
固定負債 127,233 198,595 246,570 245,080 218,243
負債合計 301,374 392,387 422,027 499,295 425,474
純資産 615,565 642,097 571,928 453,828 334,633
1株当たり純資産額(円単位) 82.04 85.58 76.23 60.49 44.60
自己資本比率 67.1% 62.1% 57.5% 47.6% 44.0%
(注) 1.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
  2.1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
                   
総資産
純資産
1株当たり純資産額
自己資本比率

Copyright © 1998- AUN CONSULTING,inc.

Top